|
彩票小学二年级
 
- UID
- 1015
- 帖子
- 13
- 精华
- 0
- 积分
- 8
- 金钱
- 10 元
- 金币
- 0 枚
- 推广值
- 0 点
- 银行资产
- 0 银币
- 最喜欢的彩票
-
- 博彩年龄
-
- 阅读权限
- 10
- 性别
- 男
- 在线时间
- 1 小时
- 注册时间
- 2007-3-25
- 最后登录
- 2007-3-31
|
1#楼主
大 中
小 发表于 2007-3-25 18:34 只看该作者
中国足球彩票胜负游戏四月份竞猜场次安排
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07022期 | 英超 | 32 | 1 | 切尔西 | 托特纳姆热刺 | 07/04/07 | |
|
|
| 2 | 阿森纳 | 西汉姆联队 | 07/04/07 | |
|
|
| 3 | 布莱克本 | 阿斯顿维拉 | 07/04/07 | |
|
|
| 4 | 朴茨茅斯 | 曼彻斯特联队 | 07/04/08 | |
|
|
| 5 | 雷丁 | 利物浦 | 07/04/07 | |
|
|
| 6 | 谢菲尔德联队 | 纽卡斯尔联队 | 07/04/07 | |
|
|
| 7 | 维冈竞技 | 博尔顿 | 07/04/07 | |
| 意甲 | 31 | 8 | 卡塔尼亚 | 罗马 | 07/04/07 | |
|
|
| 9 | 佛罗伦萨 | 阿斯科利 | 07/04/07 | |
|
|
| 10 | 拉齐奥 | 梅西纳 | 07/04/07 | |
|
|
| 11 | AC米兰 | 恩波利 | 07/04/07 | |
|
|
| 12 | 巴勒莫 | 卡利亚里 | 07/04/07 | |
|
|
| 13 | 雷吉纳 | 国际米兰 | 07/04/07 | |
|
|
| 14 | 桑普多利亚 | 都灵 | 07/04/07 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 英超 |
| 1 | 米德尔斯堡 | 沃特福德 | 07/04/07 | |
| 意甲 |
| 2 | 锡耶纳 | 乌迪内斯 | 07/04/07 | 最早比赛开始时间:07/04/07..19:45 | 开售时间:07/04/04. 停售时间:07/04/07. 计奖时间:07/04/09.. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07023期 | 英超 | 34 | 1 | 阿森纳 | 博尔顿 | 07/04/14 | |
|
|
| 2 | 切尔西 | 曼彻斯特联队 | 07/04/15 | |
|
|
| 3 | 曼彻斯特城队 | 利物浦 | 07/04/14 | |
|
|
| 4 | 米德尔斯堡 | 阿斯顿维拉 | 07/04/14 | |
|
|
| 5 | 朴茨茅斯 | 纽卡斯尔联队 | 07/04/14 | |
|
|
| 6 | 雷丁 | 富勒姆 | 07/04/14 | |
|
|
| 7 | 谢菲尔德联队 | 西汉姆联队 | 07/04/14 | |
|
|
| 8 | 维冈竞技 | 托特纳姆热刺 | 07/04/14 | |
| 德甲 | 29 | 9 | 比勒菲尔德 | 法兰克福 | 07/04/14 | |
|
|
| 10 | 科特布斯 | 沃尔夫斯堡 | 07/04/14 | |
|
|
| 11 | 美因兹 | 沙尔克04 | 07/04/14 | |
|
|
| 12 | 纽伦堡 | 亚琛 | 07/04/14 | |
|
|
| 13 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 07/04/14 | |
|
|
| 14 | 波鸿 | 柏林赫塔 | 07/04/14 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 英超 |
| 1 | 埃弗顿 | 查尔顿 | 07/04/15 | |
| 德甲 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 07/04/15 | 最早比赛开始时间:07/04/14..21:30 | 开售时间:07/04/11. 停售时间:07/04/14.. 计奖时间:07/04/16. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07024期 | 意甲 | 32 | 1 | 阿斯科利 | 拉齐奥 | 07/04/15 | |
|
|
| 2 | 卡利亚里 | 恩波利 | 07/04/15 | |
|
|
| 3 | 佛罗伦萨 | 锡耶纳 | 07/04/15 | |
|
|
| 4 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 07/04/15 | |
|
|
| 5 | 利沃诺 | 雷吉纳 | 07/04/15 | |
|
|
| 6 | 梅西纳 | AC米兰 | 07/04/15 | |
|
|
| 7 | 帕尔玛 | 卡塔尼亚 | 07/04/15 | |
|
|
| 8 | 罗马 | 桑普多利亚 | 07/04/15 | |
| 西甲 | 30 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 07/04/15 | |
|
|
| 10 | 赫塔菲 | 维拉利尔 | 07/04/15 | |
|
|
| 11 | 塔拉戈纳 | 萨拉戈萨 | 07/04/15 | |
|
|
| 12 | 奥萨苏纳 | 维尔瓦 | 07/04/15 | |
|
|
| 13 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | 07/04/15 | |
|
|
| 14 | 桑坦德竞技 | 皇家马德里 | 07/04/15 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 意甲 |
| 1 | 都灵 | 亚特兰大 | 07/04/15 | |
|
|
| 2 | 乌迪内斯 | 切沃 | 07/04/15 | |
| 西甲 |
| 3 | 马德里竞技 | 莱万特 | 07/04/15 | |
|
|
| 4 | 巴塞罗那 | 马洛卡 | 07/04/15 | |
|
|
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 07/04/15 | 最早比赛开始时间:07/04/15..21:00 | 开售时间:07/04/14.. 停售时间:07/04/15.. 计奖时间:07/04/16.. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07025期 | 英超 | 35 | 1 | 阿斯顿维拉 | 朴茨茅斯 | 07/04/21 | |
|
|
| 2 | 查尔顿 | 谢菲尔德联队 | 07/04/21 | |
|
|
| 3 | 利物浦 | 维冈竞技 | 07/04/21 | |
|
|
| 4 | 曼彻斯特联队 | 米德尔斯堡 | 07/04/21 | |
|
|
| 5 | 纽卡斯尔联队 | 切尔西 | 07/04/21 | |
|
|
| 6 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 07/04/21 | |
|
|
| 7 | 沃特福德 | 曼彻斯特城队 | 07/04/21 | |
|
|
| 8 | 西汉姆联队 | 埃弗顿 | 07/04/21 | |
| 德甲 | 30 | 9 | 法兰克福 | 波鸿 | 07/04/21 | |
|
|
| 10 | 汉堡 | 美因兹 | 07/04/21 | |
|
|
| 11 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 07/04/21 | |
|
|
| 12 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 07/04/21 | |
|
|
| 13 | 沙尔克04 | 科特布斯 | 07/04/21 | |
|
|
| 14 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 07/04/21 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 英超 |
| 1 | 富勒姆 | 布莱克本 | 07/04/21 | |
| 德甲 |
| 2 | 汉诺威96 | 门兴格拉德巴赫 | 07/04/21 | 最早比赛开始时间:07/04/21..21:30 | 开售时间:07/04/18.. 停售时间:07/04/21 计奖时间:07/04/23.. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07026期 | 意甲 | 33 | 1 | 亚特兰大 | 罗马 | 07/04/22 | |
|
|
| 2 | 卡塔尼亚 | 阿斯科利 | 07/04/22 | |
|
|
| 3 | 切沃 | 利沃诺 | 07/04/22 | |
|
|
| 4 | 恩波利 | 都灵 | 07/04/22 | |
|
|
| 5 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 07/04/22 | |
|
|
| 6 | AC米兰 | 卡利亚里 | 07/04/22 | |
|
|
| 7 | 雷吉纳 | 乌迪内斯 | 07/04/22 | |
|
|
| 8 | 桑普多利亚 | 梅西纳 | 07/04/22 | |
| 西甲 | 31 | 9 | 拉科鲁尼亚 | 奥萨苏纳 | 07/04/22 | |
|
|
| 10 | 西班牙人 | 皇家贝蒂斯 | 07/04/22 | |
|
|
| 11 | 莱万特 | 赫塔菲 | 07/04/22 | |
|
|
| 12 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 07/04/22 | |
|
|
| 13 | 维拉利尔 | 巴塞罗那 | 07/04/22 | |
|
|
| 14 | 萨拉戈萨 | 塞尔塔 | 07/04/22 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 意甲 |
| 1 | 巴勒莫 | 帕尔玛 | 07/04/22 | |
|
|
| 2 | 锡耶纳 | 国际米兰 | 07/04/22 | |
| 西甲 |
| 3 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 07/04/22 | |
|
|
| 4 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 07/04/22 | |
|
|
| 5 | 维尔瓦 | 桑坦德竞技 | 07/04/22 | 最早比赛开始时间:07/04/22..21:00 | 开售时间:07/04/21.. 停售时间:07/04/22.. 计奖时间:07/04/23.. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07027期 | 英超 | 36 | 1 | 阿森纳 | 富勒姆 | 07/04/28 | |
|
|
| 2 | 布莱克本 | 查尔顿 | 07/04/28 | |
|
|
| 3 | 切尔西 | 博尔顿 | 07/04/28 | |
|
|
| 4 | 曼彻斯特城队 | 阿斯顿维拉 | 07/04/28 | |
|
|
| 5 | 朴茨茅斯 | 利物浦 | 07/04/28 | |
|
|
| 6 | 雷丁 | 纽卡斯尔联队 | 07/04/28 | |
|
|
| 7 | 谢菲尔德联队 | 沃特福德 | 07/04/28 | |
|
|
| 8 | 维冈竞技 | 西汉姆联队 | 07/04/28 | |
| 德甲 | 31 | 9 | 亚琛 | 柏林赫塔 | 07/04/28 | |
|
|
| 10 | 比勒菲尔德 | 云达不来梅 | 07/04/28 | |
|
|
| 11 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 07/04/28 | |
|
|
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 07/04/28 | |
|
|
| 13 | 门兴格拉德巴赫 | 斯图加特 | 07/04/28 | |
|
|
| 14 | 波鸿 | 沙尔克04 | 07/04/28 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 英超 |
| 1 | 米德尔斯堡 | 托特纳姆热刺 | 07/04/28 | |
| 德甲 |
| 2 | 纽伦堡 | 沃尔夫斯堡 | 07/04/28 | 最早比赛开始时间:07/04/28..21:30 | 开售时间:07/04/25. 停售时间:07/04/28.. 计奖时间:07/04/30.. |
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 | 第07028期 | 意甲 | 34 | 1 | 阿斯科利 | 雷吉纳 | 07/04/29 | |
|
|
| 2 | 国际米兰 | 恩波利 | 07/04/29 | |
|
|
| 3 | 利沃诺 | 巴勒莫 | 07/04/29 | |
|
|
| 4 | 梅西纳 | 亚特兰大 | 07/04/29 | |
|
|
| 5 | 帕尔玛 | 卡利亚里 | 07/04/29 | |
|
|
| 6 | 罗马 | 拉齐奥 | 07/04/29 | |
|
|
| 7 | 锡耶纳 | 桑普多利亚 | 07/04/29 | |
|
|
| 8 | 乌迪内斯 | 卡塔尼亚 | 07/04/29 | |
| 西甲 | 32 | 9 | 马德里竞技 | 皇家贝蒂斯 | 07/04/29 | |
|
|
| 10 | 塞尔塔 | 马洛卡 | 07/04/29 | |
|
|
| 11 | 赫塔菲 | 皇家社会 | 07/04/29 | |
|
|
| 12 | 塔拉戈纳 | 维拉利尔 | 07/04/29 | |
|
|
| 13 | 奥萨苏纳 | 萨拉戈萨 | 07/04/29 | |
|
|
| 14 | 瓦伦西亚 | 维尔瓦 | 07/04/29 | |
|
|
|
|
|
|
| 替补 | 意甲 |
| 1 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 07/04/29 | |
|
|
| 2 | 都灵 | AC米兰 | 07/04/29 | |
| 西甲 |
| 3 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 07/04/29 | |
|
|
| 4 | 巴塞罗那 | 莱万特 | 07/04/29 | |
|
|
| 5 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 07/04/29 | 最早比赛开始时间:07/04/29..21:00 | 开售时间:07/04/28.. 停售时间:07/04/29. 计奖时间:07/04/30. |
|
[ 本帖最后由 林琳 于 2007-3-25 18:35 编辑 ]
|